„CZERWCOWE MANEWRY– 2021”
REZULTATY
BLACHOWNIA 12.06.2021r
| Nazwisko i imię | Psp-10 | Psp cz. szybka -5 | Ksp -10 | wynik |
| 1.Śliwiński Sylwester | 95 | 39 | 83 | 217 |
| 2.Mosio-Mosiewski Marek | 90 | 28 | 85 | 203 |
| 3.Hamera Ireneusz | 83 | 34 | 83 | 200 |
| 4.Orszulak Janusz | 82 | 40 | 65 | 187 |
| 5.Knapik Józef | 78 | 36 | 68 | 182 |
| 6.Lewczuk Grzegorz | 80 | 19 | 78 | 177 |
| 7.Skrobek Grzegorz | 72 | 26 | 75 | 173 |
| 8.Kuliński Henryk | 93 | 29 | 46 | 168 |
| 9.Marcinków Stanisław | 68 | 35 | 60 | 163 |
| 10.Dornfeld Paweł | 65 | 38 | 56 | 159 |
| 11.Marczak Henryk | 60 | 23 | 71 | 154 |
| 12.Dębski Piotr | 83 | 39 | 29 | 151 |
| 13.Zauder Grzegorz | 67 | 36 | 44 | 147 |
| 14.Krzanowski Łukasz | 79 | – | 67 | 146 |
| 15.Niewiadomski Bogdan | 58 | 14 | 69 | 141 |
| 16.Skrzydlewski Tomasz | 65 | 26 | 50 | 141 |
| 17.Niewiadomski Marek | 49 | 36 | 54 | 139 |
| 18.Paisdzior Piotr | 65 | 8 | 58 | 131 |
| 19.Czarnecki Marcel | 49 | 24 | 66 | 129 |
| 20.Knapik Mateusz | 75 | 30 | 16 | 121 |
| 21.Drukowski Andrzej | 87 | 31 | – | 118 |
| 22.Razim Rafał | 51 | 10 | 53 | 114 |
| 23.Struś Anna | 87 | 23 | – | 110 |
| 24.Knapik Marek | 47 | 12 | 43 | 102 |
| 25.Sarzyński Marian | 47 | 18 | 36 | 101 |
| 26.Wilkowski Sławomir | 52 | 29 | 18 | 99 |
| 27.Knapik Grzegorz | 36 | 12 | 50 | 98 |
| 28.Flegel Patryk | 15 | 8 | 74 | 97 |
| 29.Struś Andrzej | 64 | 26 | – | 90 |
| 30.Strzelczyk Robert | 57 | 11 | 6 | 74 |
| 31.Socha Radosław | 50 | 19 | – | 69 |
| 32Majewski Krzysztof | 47 | 19 | – | 63 |
| 33.Cichoń Józef | 7 | 9 | 7 | 23 |
Komisja Kwalifikacyjna Sędzia Główny Zawodów
Starostka Andrzej Kuliński Henryk
sędzia kl. państwowej sędzia kl. I
Sędziowie pawilonu strzelań
Śliwiński Sylwester
sędzia kl. II
Knapik Mateusz
sędzia kl.III
Obserwator z ramienia OZSS Kierownik Zawodów
Urbaniak Jerzy Renata Zaic
sędzia kl. I